オール電化の契約後明細
総計 | 年月 | 昼 | 朝晩 | 夜 | 単価 | 年平均 |
841 | 2009年4月 | 132 | 339 | 370 | 17.9 | |
641 | 2009年5月 | 90 | 271 | 280 | 17.97 | |
578 | 2009年6月 | 84 | 244 | 250 | 18.23 | |
639 | 2009年7月 | 98 | 278 | 263 | 18.78 | |
620 | 2009年8月 | 81 | 265 | 274 | 17.99 | |
621 | 2009年9月 | 77 | 247 | 297 | 17.25 | |
763 | 2009年10月 | 105 | 309 | 349 | 16.63 | |
883 | 2009年11月 | 163 | 344 | 376 | 17.14 | |
1213 | 2009年12月 | 202 | 455 | 556 | 16.13 | |
1112 | 2010年1月 | 179 | 458 | 475 | 16.82 | |
1064 | 2010年2月 | 204 | 488 | 372 | 18.24 | |
1002 | 2010年3月 | 168 | 410 | 424 | 17.02 | 17.39 |
755 | 2010年4月 | 141 | 304 | 310 | 18.02 | 17.4 |
496 | 2010年5月 | 52 | 240 | 204 | 18.94 | 17.44 |
515 | 2010年6月 | 73 | 212 | 230 | 18.91 | 17.47 |
490 | 2010年7月 | 98 | 171 | 221 | 20.63 | 17.54 |
474 | 2010年8月 | 106 | 170 | 198 | 21.57 | 17.72 |
427 | 2010年9月 | 82 | 151 | 194 | 20.65 | 17.89 |
417 | 2010年10月 | 72 | 143 | 202 | 19.18 | 18.05 |
516 | 2010年11月 | 72 | 171 | 273 | 17.47 | 18.11 |
eco 1
55