カレンダー | 緑のカーテン運動2013年2記 「INDEX」 |
H26 | H27 | 温度の測定は横浜の気象庁発表朝6:00を転記 |
液肥 | ||||
月日 | 曜日 | 2014年の記録 | 温度 | 温度 | 2015年4月からの記録 | ||||
サー!緑のカーテンの本番突入 | |||||||||
4月1日 | 水曜日 | ジャガイモの間引き今年は2本残し | 12.0 | 14.3 | ジャガイモの間引き今年は1本残し夕方から本降りの雨 | ||||
4月2日 | 木曜日 | 本格的な寒い雨 | 11.0 | 8.0 | 水菜の間引き菜をサラダでおいしく頂きました | ||||
4月3日 | 金曜日 | 14.0 | 13.6 | ソフトシリカを追肥 イチゴの葉が立ってきた花が散り始めてかわいいイチゴの実がついている。 | 追肥 | ||||
4月4日 | 土曜日 | クリスマスローズの株分け今、やる時期ではなかったことが判明新芽が萎れています。 | 14.0 | 17.2 | ラデッシュ収穫、水菜の間引き菜一緒にサラダでおいしく頂きました。中目黒の桜吹雪 感動モノでした | ||||
4月5日 | 日曜日 | 爆弾低気圧接近避難と介助 | 10.0 | 9.9 | 細かい霧雨、夜(7時過ぎ)ダンゴ虫、ナメクジ、ヤケヤスデの駆除これらの害虫(ヤケスエデは未確認)がビオラの花をかじっている | ||||
4月6日 | 月曜日 | 大雨 | 9.0 | 11.5 | 玉ねぎにネギ坊主4本目(昨年の収穫した小さな玉ねぎを植えたもの)苗木を買ってきた11本は順調に成長 | ||||
4月7日 | 火曜日 | 強風 | 7.0 | 11.0 | ジャガイモの1回目の土寄せ | ||||
4月8日 | 水曜日 | ジャガイモの土寄せ | 8.0 | 5.1 | 1日恵みの雨とコートが必要な寒い1日になりました | ||||
4月9日 | 木曜日 | 液肥 菌の黒汁、土寄せ用土づくり | 12.0 | 4.4 | オダマキの花が咲く,イチゴも本格的に茎を伸ばし花をつける、大根の種付けと収穫した大根の土の再生 | 追肥 | |||
4月10日 | 金曜日 | 玉ねぎにも土寄せ今年は苗の販売が早いようです。スイカもきゅうりもナスもトマトまで販売していました。紫陽花にもこがね虫の幼虫!驚き | 11.0 | 6.9 | 午後から雨降り出来の悪い大根を収穫 | ||||
4月11日 | 土曜日 | イチゴの冬越しの傷んだ葉を除去、寒い1日でした。 | 9.0 | 9.3 | カイワレ大根の初収穫 | ||||
4月12日 | 日曜日 | サカタのタネの直営店ガーデンセンターに行ってきました。トマト、ナスの苗がいっぱい並んでいましたが店員さんに聞くと寒さ対策が出来ていないプランターではまだ早いと助言を頂き断念。金時生姜の種芋とハーブを購入 | 7.0 | 10.1 | ミニトマト、アイコ、緑のカーテン用ミニカボチャ、うどんこつよしきゅうり、瓜の苗と谷中生姜をヨネヤマプランターで購入 定植しました。防寒のため不織布でカバー 枝豆の種付け4ポット | ||||
4月13日 | 月曜日 | 毎日絹さやの収穫 | 10.0 | 10.6 | 冷たい雨が1日降り続く | ||||
4月14日 | 火曜日 | 枝豆の種をポットに植える | 13.0 | 11.2 | ジャガイモのプランター土寄せ、牛糞たい肥を入れてその上に化成肥料を蒔き土を5p以上入れる(太陽にイモが当たらないようにジャガイモの寝床作り) | 追肥 | |||
4月15日 | 水曜日 | メロンの場所で今年はスイカに挑戦!土の準備完了今年11.9度、昨年10.1度、1.8度温度がい | 8.0 | 14.2 | ジャガイモの土寄せと追肥 | 追肥 | |||
4月16日 | 木曜日 | ヨネヤマプランテーションに行き苗を買ってきました トマト4つ、キュウリ2つ、しし唐2つ、なす2つ、小玉スイカ 寒さ対策をして定植金時生姜も植えました。昨年同様、ニガウリの鉢のコガネムシ対策をしました。 | 10.0 | 10.5 | 9日に種まきした、大根の双葉が顔を出してきた、黄色いフルーツトマトの定位置が決まる。東面の水菜のプランターに2段重ね | ||||
4月17日 | 金曜日 | ピーマンも1本購入定植 | 12.0 | 16.5 | 小ねぎの新芽見つかる、油粕イチゴに追肥 | 追肥 | |||
4月18日 | 土曜日 | 昨年の西洋朝顔の鉢からコガネムシの幼虫8匹捕殺 | 17.0 | 9.4 | 朝多めの水やりで日帰り旅行へ出かける、そろそろ定植した苗が根を張るころだと思います。 | ||||
4月19日 | 日曜日 | ピーマン定植、弦なしインゲン2ポット購入寒さ対策 | 9.0 | 12.4 | イチゴの奇形を摘み取り形を整える、さらに葉が大きく上に伸びる、日当たりのいい物置の上の苗からストローが伸びてきたので摘み取る | ||||
4月20日 | 月曜日 | 寒い3月の上旬に戻りました。午後から冷たい雨、牛糞 たい肥を肥料と思っている人が多いのに再認識。南西の小玉スイカ用のネット張りしました。オクラの種をポットに植える。 | 8.0 | 16.6 | 4月12日に定植したミニトマトたちがしっかりと根付いたよう、強風にも不織布のおかげで被害なし | ||||
4月21日 | 火曜日 | 歓迎?雪と桜共演4月下旬の積雪仙台で66ねんぶり異常な寒さ東北が大雪になりました。この横浜も最低気温が6度を切りました。 | 11.0 | 17.7 | 毎朝絹さやの収穫、みそ汁の具にいい香りです。 | ||||
4月22日 | 水曜日 | 寒い朝でも快晴 | 14.0 | 13.4 | キュウリ、瓜にそろそろネットが必要になってきた | ||||
4月23日 | 木曜日 | 寒さにのためしし唐とピーマン苗が頭を下げています | 12.0 | 13.2 | 早々とネット張り完了、固定するため麻縄を使う、紫外線に強い | ||||
4月24日 | 金曜日 | 寒さと南風が強い! | 12.0 | 14.9 | トマトに支柱を立てる、キュウリかぼちゃはネットに誘引、現在キュウリの苗1本ですが、過去の経験から言ってオシベ不足になる。 イチゴの葉が少し緑が薄いので、追肥油粕 |
追肥 | |||
4月25日 | 土曜日 | 美味しそうなイチゴを収穫 | 13.0 | 15.7 | 雌蕊雄蕊のバランスを考えキュウリ(うどんこつよし)2苗と小玉スイカ1苗購入、イチゴが少し膨らみかけてきた。 | ||||
4月26日 | 日曜日 | 13.0 | 13.8 | トマトの脇芽を摘み取る、水菜の土の再生、イチゴ少し赤みを一部帯びてきた、少し今年は遅い日照不足 | |||||
4月27日 | 月曜日 | ヨネヤマプランテーションでニガウリの苗を買ってきまし た。新しいアップルゴーヤの苗1本と白ゴーヤ等全部で4 本、ダダ茶豆と瓜、そして早々とネットを張りました。ビニールで防寒と風対策をしました。 | 14.0 | 15.1 | トマト、ナス、瓜の添え木を立てるトマトは1本仕立てナスは本来3本仕立てですがスペースがないので1本仕立てにする、瓜とかぼちゃはネットに這わす。スイカも地べたではなくネットで宙吊りに挑戦 2015年緑のカーテン実践 | ||||
4月28日 | 火曜日 | 南東の角に植樹(植木鉢)コニファー防風林期待 | 13.0 | 16.6 | 初 イチゴの収穫1個、ヨネヤマで牛糞たい肥2袋、ピートモス2袋赤玉土1袋 「鹿沼土」は粒の形を比較的良く保ち、排水が悪くなる心配が少ない。これに対して「赤玉土」は、比較的つぶれ易く、つぶれると排水が悪くなる。半面鹿沼土と較べて水もち、肥料もちが良い(ヤフー知恵袋より) |
||||
4月29日 | 水曜日 | 朝寒く昼間暖かい日が3日続きました。ゴーヤは根が 張っていないのでビニールでカバーしています。 |
17.0 | 17.6 | 写真日記へリンク | ||||
4月30日 | 木曜日 | 久しぶりの朝の気温20度、風の強いのは変わらず! | 15.0 | 15.8 | キュウリに雄花を付ける | ||||
5月1日 | 金曜日 | ジャガイモの花が咲いています。久しぶりの雨も寒い朝です。カラーピマンとニガウリ3本を購入(白ゴーヤ)明日は寒くなると言うことでビニールで防寒保存 | 19.0 | 15.7 | バッドグアノをイチゴに追肥 甘くなるのを期待 | 追肥 | |||
5月2日 | 土曜日 | カラーピーマン、ゴーヤの定植、昼間は暑いくらいです。 | 17.0 | 16.4 | イチゴの収穫が始まりました,10個程度酸味は少なく甘い | ||||
5月3日 | 日曜日 | 朝の3日間の気温が昨年より約8度低い大変です。 | 17.0 | 18.2 | イチゴが鳥に食べられた後を発見、不織布で一部カバーする 後で判明、鼠害でした、大きなドブネズミに遭遇 |
||||
5月4日 | 月曜日 | きぬさやを撤去、キュウリの予定、枝豆定植(種から)トマトの花にトマトトーンスプレー散布1房1回限り | 14.8 | 18.5 | 東面のオダマキに青虫が大量発生、ゴーヤにも移住して葉が食べられていた。葉裏を丁寧に点検、見つけて圧殺駆除! | ||||
5月5日 | 火曜日 | 空豆のアブラムシ駆除(手作業) | 16.0 | 18.4 | 強風にあおられてイチゴの葉が弱っています。かぼちゃの大きな葉が勢い成長、トマトの花にトマトーン散布、液肥500倍に薄めて追肥 | 追肥 | |||
5月6日 | 水曜日 | 暖かさが戻ってきました。夕方スコールのような雨 空豆の収穫酒のつまみにおいしく頂きました。 |
18.0 | 14.3 | イチゴの赤い実の部分だけかじられており犯人が限定できず、鳥かナメクジか、ヤトウ虫か? | ||||
5月7日 | 木曜日 | 朝の気温が上がりません、大変です今日も強い北風。空豆のプランター一部撤収。 | 12.0 | 17.4 | 朝方雨が少し降り、水やりは良いかと思ったら、カット晴れてイチゴが水不足で葉っぱがしな垂れていた。あわてての水やりと下葉の剪定・・元気を取り戻す。かぼちゃ、キュウリの誘因、 | ||||
5月8日 | 金曜日 | 昼から北風が強まってきた | 14.0 | 17.5 | ナメクジがい赤いイチゴにしゃぶりついていた。アリッサムに大量の尺取虫発見(20匹位)捕殺、緑のカーテンに液肥を500倍に薄めての水やり | 追肥 | |||
5月9日 | 土曜日 | 初挑戦のスイカと2年目メロンの摘芯をする エスポットもコーナン(港北インター店)この寒さのせいか苗が非常に傷んでいていて管理ができていない。枯れかけたのや萎れたのが多い、しかし値札はついていました。サカタのタネ「横浜ガーデンセンター」やヨネヤマプランテーションは良い姿の苗の中から選べました。少し高いのが、我が家には問題ですが |
18.0 | 17.8 | かぼちゃの雌花が大きく花開いたが雄花がまだ咲いていません、残念です。キュウリは雌花2本咲き受粉に成功、瓜は左右に大きく広がってきた。ゴーヤはまだ60p位です、主枝の先端を切ってわき芽が伸びるのを促す時期になりました。 | ||||
5月10日 | 日曜日 | ペピーノ、スティックミニ(きゅうり)、シュガーベイビィー(トマト)の苗を購入定植しました。 | 14.0 | 15.8 | 空豆の収穫ゆでて食べた皮が軟らかくそのまま食する旬の味わい | ||||
5月11日 | 月曜日 | 久しぶりの本格的な恵みの雨きゅうりに雌花が咲きましたが雄花がまだありません残念! | 13.0 | 13.9 | ナメクジ対策【フマキラー】園芸殺虫 ナメクジバリア粒剤を散布 | ||||
5月12日 | 火曜日 | イチゴの収穫が最盛期、玉ねぎも収穫 | 17.0 | 17.0 | 早々と台風の到来予想のため風よけ作業と鉢の疎開 | ||||
5月13日 | 水曜日 | 朝!奇跡のきゅうりの雄花一輪咲いていました。雌花三輪まだ背丈は50p位、4本目のきゅうり定植。 | 17.0 | 18.4 | 台風被害ナスの枝が折れた、南からの吹込みの大雨に全てのプランターにスゴイ水が溜まっています。南向きのベランダでも屋根の下の器に目いっぱいの水たまり。苦土石灰を水に溶かして散布 | 追肥 | |||
5月14日 | 木曜日 | 玉ねぎの収穫とその土の再生 | 18.0 | 20.2 | オクラ、弦なしインゲンの種を蒔いた。 | ||||
5月15日 | 金曜日 | 駐車場に迷い猫(白)手のひらサイズお向いが飼うことになった | 19.0 | 20.3 | キュウリの初収穫、アリッサムの鉢一つを撤去 | ||||
5月16日 | 土曜日 | 小さな蜂の巣撤去、イチゴが最盛期 | 17.0 | 20.5 | 朝から本格的な雨、雨で肥料が流されたかもで液肥追肥、夜間の見回りナメクジ退治とカブラガヤノ幼虫2匹捕殺 | 液肥 | |||
5月17日 | 日曜日 | しし唐、ピーマンの脇芽を欠き取り、キュウリも下部の小弦を摘みとり。 | 16.3 | 19.9 | 今年も姪っ子がイチゴ狩りに来て、農協際もあり楽しく1日を過ごした。花を5株購入、イチゴもざるに2杯の収穫! | ||||
5月18日 | 月曜日 | 今日、明日は農協祭りで野菜の苗を売っています。 きゅうりの苗は2m位に成長、ナスもピーマンも大きな実付きの苗を販売しています。マリーゴールドを購入。2回目のみずなの間引き。姪っ子がイチゴ狩りに来て、根こそぎ楽しんで摘んでいった、イチゴ5つの苗でパックに山盛り。 |
16.0 | 19.3 | かぼちゃがすさまじい勢いで伸びてきて鈴なりの雌花がついていました。NHKの野菜の時間を見て全てを切り取り、これからに期待、トマトの実がついてきた。トマトーンの成果 | ||||
5月19日 | 火曜日 | ブロッコリーの青虫駆除、枝豆の葉がかじられている | 17.0 | 17.9 | 朝から本降りの雨小笠原には台風7号接近、オクラが発芽インゲンはなし、種が古いせいかも、油粕追肥 | 追肥 | |||
5月20日 | 水曜日 | 久しぶりの雨1日中振りました | 18.0 | 19.5 | イチゴの収穫最盛期、酸っぱさと後から来る甘さに加え種のプチプチ感が露地物の味わい、後を引きます。 | ||||
5月21日 | 木曜日 | きゅうり初物収穫、大変ですジャガイモの一部にカブラガヤらしき糞を発見 対策が必要です。まわりの土を掘り起こして調べる1匹だけ発見不織布をしっかり締めての這い上がり防止を試みる。 | 16.2 | 14.2 | 朝方雷を伴っての雨、昼は晴天緑のカーテンも約1m位伸びて左右に広がってきた | ||||
5月22日 | 金曜日 | ゴーヤの雌花を2輪確認まだ早いので摘み取る | 17.1 | 17.4 | 強風のためにスイカの茎が先端から30pのところで折れた、一つ雌花が咲いた。 | ||||
5月23日 | 土曜日 | ゴーヤの雌花1輪摘み取る。インゲン豆の収穫が始まる。 | 14.8 | 18.1 | かぼちゃ2個受粉、キュウリの収穫が始まった 毎夜、巡視ナメクジと根切り虫ダンゴ虫の駆除 |
液肥 | |||
5月24日 | 日曜日 | ペピーノの蕾が膨らんできた,夜回り点検ジャガイモの葉にヤトウ虫発見捕殺。 | 15.5 | 19.5 | キュウリとナス収穫、ナスの葉が穴あきで虫に食べられている | ||||
5月25日 | 月曜日 | ニガウリの成長は東が少し早いようです。 | 19.5 | 18.9 | 早朝、ナスにいたカブラガヤの幼虫発見捕殺と他のプランターに止まっていた蛾の成虫も捕殺 | ||||
5月26日 | 火曜日 | 大玉トマトの背丈が伸びてこない? | 20.1 | 18.9 | 真夏日を記録、今年の5月は気温が高い、トマトに追肥、昨年はカルシュウム不足で一部のトマトの先端が黒くなった。トマトの肥料不足今年は苦土石灰で対処 | バッドグアノ | |||
5月27日 | 水曜日 | 17.8 | 20.9 | 順調に緑のカーテンは成長、適度な広がりを確保と迷子(ラチスの裏側)にならないよう、毎日ゴーヤの先端を誘引 | |||||
5月28日 | 木曜日 | ペピーノ1輪の花開く、夜回りカブラガヤノ幼虫2匹捕殺、なめくじも2匹捕殺 | 19.5 | 19.5 | 小玉スイカの受粉失敗したようです。大きくなってこない、かぼちゃは順調に3個大きくなってきた。イチゴの来年用の苗を取り込み準備開始と一部イチゴのプランター撤収開始 | ||||
5月29日 | 金曜日 | 今日梅雨入り宣言「10日」ほど早い | 19.1 | 21.5 | 細い雨、夜になると本降りの雨になった恵みの雨です。 | ||||
5月30日 | 土曜日 | ゴーヤの一部1階の手すり越え | 19.5 | 20.5 | ゴーヤは昨年より20p以上成長が早い雄花発見 | 追肥 | |||
5月31日 | 日曜日 | 昨夜雨の割には土に湿り気がないため菌の黒什入り水やりを実施 | 20.2 | 22.6 | イチゴのプランター撤収開始概ね良好な根を張っていたが1つの育ちの悪かった、プランターから3匹のコガネムシの幼虫発見来年対策が必要 | ||||
6月1日 | 月曜日 | 小さな雌花雄花が弦にいっぱいついているのを確認 | 20.3 | 21.3 | かぼちゃ、キュウリ、玉ねぎの収穫、まだゴーヤの雌花は発見できません、瓜の雌花発見受粉 | ||||
6月2日 | 火曜日 | きゅうり収穫、京みずな間引き収穫朝のみそ汁の具に | 20.2 | 20.9 | 東京ガスの引き込み工事で1日にぎやかだった、かぼちゃの収穫が早すぎるとネットを見た妻から忠告 | 追肥 | |||
6月3日 | 水曜日 | 粒状骨粉を購入(骨粉はリン酸を大量に含む)実付きがよくなるとのこと、ゴーヤ、トマト、キュウリ期待 | 21.1 | 20.7 | 朝から雨、キュウリの収穫お化けのように成長したとり忘れキュウリも発見 | ||||
6月4日 | 木曜日 | ジャガイモ物置の上3株を収穫 | 21.1 | 19.5 | サラダ菜の種を蒔く、生姜の芽が開き始めた。 | ||||
6月5日 | 金曜日 | ペピーノの花目が実が付かず落花麺棒で受粉 | 20.9 | 18.7 | 大根ときゅうりの収穫、緑のカーテン順調に成長雄花が咲き始めたが雌花はまだ数も少ないし蕾も硬い | ||||
6月6日 | 土曜日 | ミニトマトが3個真っ赤に木成り完熟試食「甘」 | 19.6 | 14.3 | 今年もトマトの出来が良い。昨年は一部「尻腐れ症」で除去、原因はカルシュウム不足だそうです。 | ||||
6月7日 | 日曜日 | 雨の期待もむなしくほとんど0oに近いしずく程度 きゅうり2本撤去モロッコインゲン定植、あさがをの種を植える |
18.0 | 18.4 | オクラ定植、あさがおに支柱を立てる。お化けきゅうり酢の物にして完食 | ||||
6月8日 | 月曜日 | 丸型プランター(丸T)のジャガイモの収穫 トマトの脇芽の挿し木定植 |
18.7 | 19.5 | 緑のカーテン誘引、イチゴのランナーをポットで受けるアルミ線をU字型にしてランナーを抑える。 | ||||
6月9日 | 火曜日 | ミニスイカの雌花の蕾発見→開花受粉 | 20.1 | 19.4 | またしても、とり忘れ巨大キュウリ発見、ジャガイモの試掘り今年はさらに収穫が望めそう。 | ||||
6月10日 | 水曜日 | ナスの初収穫ジャガイモの収穫(丸U) トマトの脇芽挿し木を定植 |
20.7 | 19.6 | 小玉スイカ少し成長したように見える、受粉成功!・・・か? | ||||
6月11日 | 木曜日 | 台風3号の接近でやっと恵みの雨が降っています。 ジャガイモ収穫(丸V) |
21.4 | 20.8 | イチゴの苗づくり本格始動、ランナーの2番目のランナー上にできる子苗を利用して繁殖、2鉢目のジャガイモ収穫 | ||||
6月12日 | 金曜日 | 小雨が降ったりやんだりと梅雨空(台風3号の恵み) | 20.6 | 19.3 | 小玉スイカと瓜1個づつ少し成長、朝から雨 | ||||
6月13日 | 土曜日 | 朝から本格的な雨ゴーヤの葉がまだ若いために雨に打ちひしがれて裏返しになっているのが散見されます | 21.4 | 21.6 | 小玉スイカに落ちないようネットを被せる、瓜も成長 | 追肥 | |||
6月14日 | 日曜日 | ジャガイモ収穫(丸W)雨上がり少し不安 | 21.1 | 21.4 | オクラ間引き、サラダ菜に本葉がでてきた、ゴーヤは2階の床を超えた。最初のニガウリ確認 | ||||
6月15日 | 月曜日 | 朝から2階の南東面のネット張り | 20.4 | 21.0 | ニンジンを間引く、緑のカーテンかぼちゃの脇芽が出ず今は中央が空いている。スイカ2個目が受粉か! | ||||
6月16日 | 火曜日 | 雨、午後から晴れた。青虫との戦いブロッコリーには野鳥も参戦しております。 | 21.8 | 21.4 | サラダの間引き、種から育てたオクラも順調に生育、イチゴは来年の苗の準備とイチゴハナゾウムシの駆除 | ||||
6月17日 | 水曜日 | ジャガイモのプランター土再生トマトにオルトラン粒剤を投与、すぐ水切れで萎れるため根をコガネムシの幼虫に食われてる可能性のため大事をとっての対策 | 21.7 | 20.6 | 土砂降りの雨でサラダ菜の新芽が大きくダメージ、スコールのよう、ゴーヤの大きな葉が一部ダメージか? | ||||
6月18日 | 木曜日 | トマトの鉢にはコガネムシの幼虫の死骸見つからず、単純に水不足と判断 | 21.5 | 20.0 | 太レイシが1本大きくなってきた。毎日きゅうりの収穫 | 追肥 | |||
6月19日 | 金曜日 | かなりの南風が吹いています、ゴーヤにダメージが残りそうです。 | 21.2 | 18.5 | ゴーヤの誘因 | ||||
6月20日 | 土曜日 | 強風さって雨模様です。きゅうりにも被害 | 21.3 | 18.7 | 雨 | ||||
6月21日 | 日曜日 | 1日中雨 | 22.1 | 20.4 | キュウリが毎日収穫 | ||||
6月22日 | 月曜日 | トマトの赤い実が落下しているのを発見、ジャガイモの収穫丸X,Y,Z | 21.1 | 19.5 | まだイチゴ(3株)が花を咲かせている、ゴーヤが2階の手すりまで届く。 | ||||
6月23日 | 火曜日 | トマトの収穫が本格化 | 21.0 | 21.0 | 物置の上のデッキのジャガイモ収穫、今年も満足のいく成果 | ||||
6月24日 | 水曜日 | 最後のジャガイモ収穫一番小粒丸[ | 21.7 | 20.3 | 黄色のトマト、ミニトマト、アイコが収穫時期を迎えた | 追肥 | |||
6月25日 | 木曜日 | 初ゴーヤの収穫ちゅらゴーヤ、しかし寒い日が続いているので弦の成長は鈍化、雄花満開 | 20.2 | 22.5 | メダカもお日様が当たらない日陰の水槽では生きられないことを教わり(黒めだかも頂いた)水槽を表に出しました。 | ||||
6月26日 | 金曜日 | 久しぶりの大雨1日中降っていました梅雨です。 | 20.9 | 22.7 | カボチャ、なす、ゴーヤ(初物)収穫 | ||||
6月27日 | 土曜日 | 2番目のゴーヤ収穫ちゅらゴーヤです。ここにきて寒い日が続きます。 | 22.6 | 21.2 | カボチャが重症のうどんこ病に掛かり葉を取り除く、キュウリの混雑した葉も間引く | ||||
6月28日 | 日曜日 | トマトが毎日収穫できるようになりました。 | 22.0 | 22.4 | 姪っ子がトマト狩りに来たザルにいっぱい摘んで口にほおばっていました。今年のできは上々!かぼちゃ撤去ニガウリ(沖縄願寿)を植える | ||||
6月29日 | 月曜日 | 初のアバシゴーヤの収穫ができそうです。 | 21.2 | 18.5 | 東面の緑のカーテンも2階の窓まで5本伸びてきた。ジャガイモの土再生 | ||||
6月30日 | 火曜日 | アバシゴーヤ,トマト、キュウリの収穫、緑のカーテンの裏側のイチゴの苗をランナーから切り離した。 | 21.6 | 21.0 | サツマイモの切れ端から芽が出たので鉢に植える | ||||
7月1日 | 水曜日 | サントリーのゴーヤの下の葉が1枚位黄色くなっていました、窒素肥料不足かも早速追肥硫安+バッドグアノ+ラミカル(ホタテの石灰)21.3←気象庁横浜発表 | 21.7 | 19.4 | 最初のゴーヤ苗が総て2階の手すり越え、河原で拾ってきた朝顔に一輪の花が開く | 追肥 | |||
7月2日 | 木曜日 | 虫にやられたラディッシュ植え替え、京みずな撤去、スイカが大きく膨らみ始めた。20 | 22.6 | 21.9 | ゴーヤの雌花が雄花につづき咲き始めた。 | ||||
7月3日 | 金曜日 | スイカの受けマットを作りセット、ナスの収穫21.3 | 23.0 | 21.2 | 台風が3つ発生9、10、11号一日中雨しかも千葉では避難勧告 | ||||
7月4日 | 土曜日 | 2本目のアバシゴーヤに雌花が見当たらない22.5 | 20.6 | 21.7 | 梅雨です1日中雨、鉢受けの水を2回捨ててもまだ貯まってきています。 | ||||
7月5日 | 日曜日 | 雨風の強い日で一部の葉がダメージ23.5 | 20.2 | 19.2 | 雨の続く中油粕を追加ゴーヤの下部の数枚の葉が黄色くなった | 追肥 | |||
7月6日 | 月曜日 | 梅雨明け宣言2日連続強風のためかなりのダメージ,ニイニイゼミの鳴き声を初観測24.5 | 21.2 | 21.3 | ナスが最盛期1日中雨肥料が流れ出したと思う、東面のゴーヤが水不足か葉が昼間萎れていた、コガネムシの幼虫?根っこが食べられたか?とりあえずダイアジノン粒状散布コガネムシの幼虫対策 | ||||
7月7日 | 火曜日 | ざぶざぶやったつもりのきゅうりのプランターをひっくり返すと土に水が廻っていませんでした。水やりの工夫が必要25.1 | 20.8 | 20.8 | 墓参り | ||||
7月8日 | 水曜日 | 朝の水やりたっぷり、しかし1時ごろにはゴーヤが萎れていた水不足、やってはいけないと何かで読みましたが昼に水やりを敢行、夜もたっぷりと水やり日に3回下の葉が黄色くなったので油粕と硫安を追肥24.7 | 22.7 | 21.3 | ゴーヤ4本収穫白ゴーヤをさらだにして食べました。 | ||||
7月9日 | 木曜日 | メロンが実をつけていました、アップルゴーヤの雌花発見!25.1 | 23.6 | 19.5 | 東面のゴーヤが10時過ぎに水不足のために葉が萎れていた、応急処置として水草を詰めた鉢を積み上げてたっぷり水やり元気になる | ||||
7月10日 | 金曜日 | 実をいっぱいつけたちゅらゴーヤの下の葉っぱが黄色くなり枯れてきました25.3 | 24.2 | 19.5 | 東面の第2段処置、アルミホイルを凹凸をつけて土面を覆い、蒸発を防ぐ処置を施す。 | ||||
7月11日 | 土曜日 | 朝の水やりを少し遅らせ(AM10)て様子を見る午後2時過ぎまでゴーヤは大丈夫でした。3時に2回目の水やり、夕方6時ごろ3回目を実施。26.5 | 24.1 | 22.2 | オクラの成長が遅い茎が太くならない日照不足と低温か | ||||
7月12日 | 日曜日 | 外気の温度計が気象庁発表よりかなり低めエコキュートの冷気が流れているのかも26.6←気象庁発表 | 26.4 | 23.6 | |||||
7月13日 | 月曜日 | アップルゴーヤの二つ目の雌花発見、一つ目に花を付けました。26 | 24.6 | 26.4 | 風が強く日差しもきつい、ゴーヤの葉が萎れる | ||||
7月14日 | 火曜日 | トマトが鳥につつかれている。メロンもカバーが必要かも、ゴーヤの実が大量になっている下部の葉が黄色くなり枯れてきている発酵鶏糞を追肥で与えた。25.5 | 27.3 | 25.8 | キュウリのプランターのを土再生 | 追肥 | |||
7月15日 | 水曜日 | ゴーヤの水切れ朝水をやると天気のいい日には昼葉が萎れてくる、今は昼過ぎと3時頃と夕方の4回に分けて散水、アップルゴーヤが大きくなっているのを発見23.1・・24時の外気温朝は25.5度 | 25.2 | 25.8 | 日差しと風が強く水やり後3時間も経たずゴーヤの葉が萎れてくる、茎が折れるのが心配せっせと水やりをする。 | 追肥 | |||
7月16日 | 木曜日 | 水やりのための配管が外れ水浸しになる南面寝室のベランダ、一時の涼しさ22.3 | 23.9 | 24.9 | イチゴの定植、台風が四国に上陸しそう、夜 嵐でした。すごい雨と風 | ||||
7月17日 | 金曜日 | 3回目のきゅーりの苗を買ってきました。22. | 25.6 | 25.6 | 被害無く、安堵、トレーに水がいっぱい溜まっていたので排水。ゴーヤの収穫が本格化 | ||||
7月18日 | 土曜日 | アップルゴーヤ初収穫 23 | 23.5 | 25.8 | 今年収穫のイチゴの子株を育てて親株を処分 | ||||
7月19日 | 日曜日 | ゴーヤの収穫が最盛期 21.6 | 22.8 | 25.5 | 1日2回の水やりを徹底決心 | ||||
7月20日 | 月曜日 | メロンの収穫 21.4 | 22.5 | 27.1 | キュウリの接木苗を2株購入定植、ニンジンの種を蒔く | ||||
7月21日 | 火曜日 | きゅうりの接木苗から、かぼちょが発芽 20.9←気象庁発表 |
22.3 | 26.1 | 強烈な暑さでゴーヤの葉も萎れていた、ナスを剪定秋ナスの準備 | 追肥 | |||
7月22日 | 水曜日 | 2個目のメロン弦を切ってしまい誤って収穫 23.3 | 24.0 | 26.2 | 今年の白ゴーヤも昨年同様に細長い、購入の狙いと違う | ||||
7月23日 | 木曜日 | 久しぶりに降ると強烈な雨と雷 23.8 | 25.5 | 24.9 | イチゴハナゾウムシの駆除目視捕殺(葉裏、新芽に潜り込んでいる)新芽がエキスを吸い取られて萎縮する、鉢を動かすとビックリ大きなムカデが飛び出してきた。たたき殺す。子供のころにさされ激痛と大きく腫れた記憶がよみがえる。 | ||||
7月24日 | 金曜日 | ゴーヤに異変ちゅらゴーヤ、アバシゴーヤに花が付いていません。今、元気なのはアップルゴーヤとサントリー、収穫は白ゴーヤの2本の苗です。23.6 | 26.3 | 25.9 | ゴーヤの葉が炎天下で萎れてくる、根が弱っていると思われる。炎天下で萎れていたので水やりをしたのが原因と考えられる鉢の中が蒸し風呂になったかも・・・・根が弱っている?昼間は非常時の時は葉水を掛けると良いと!NET調べ | ||||
